CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	12110	9251	9124	126644	34218918
D	28363520	29312651
19696	256	9	0	576
19696	257	3	0	261
19696	258	7	3	7269
19697	40	1	1	1271
19697	126	4	2	3316
19697	178	1	1	633
19697	191	1	1	636
19697	197	1	1	1267
19697	218	1	1	1272
19697	261	1	1	633
19698	80	1	1	1267
19698	82	1	1	1271
19698	85	1	1	633
19698	93	1	1	633
19698	184	1	1	633
19698	195	2	1	1039
19698	196	1	1	1267
19698	268	1	1	633
19698	273	1	1	637
19699	36	1	1	0
19699	80	1	1	633
19699	129	1	1	1267
19699	175	1	1	633
19699	176	1	1	633
19699	193	1	1	1267
19699	250	12	3	12111
19699	261	1	1	633
19700	36	5	1	5006
19700	40	1	1	637
19700	41	1	1	637
19700	72	1	1	633
19700	128	4	4	2537
19700	193	1	1	1267
19700	242	1	1	633
19700	247	4	1	4644
19701	92	5	1	5006
19701	99	4	2	3320
19701	124	1	1	637
19701	183	1	1	1267
19701	272	1	1	633
19702	26	1	1	1271
19702	152	1	1	633
19702	159	4	4	2023
19702	192	1	1	1267
19702	240	1	1	633
19703	48	1	1	0
19703	53	18	14	8813
19703	64	4	4	2537
19703	81	1	1	633
19703	86	1	1	633
19703	162	1	1	633
19703	192	1	1	1267
19703	203	1	1	633
19703	205	1	1	633
19703	207	3	3	1899
19703	216	1	1	1267
19703	221	1	1	633
19703	224	2	2	1274
19703	225	5	5	3171
19703	227	4	4	2540
19703	244	4	4	2537
19703	250	1	1	633
19703	280	1	1	633
19703	283	1	1	633
19704	50	1	1	1268
19704	182	1	1	1267
19704	266	1	1	633
19705	9	2	2	0
19705	35	1	1	1267
19705	92	1	1	1267
19705	133	1	1	1267
19705	192	1	1	1267
19705	255	2	2	1274
19705	269	1	1	633
19706	99	1	1	0
19706	108	1	1	633
19706	148	2	2	1274
19706	173	1	1	637
19706	188	1	1	633
19706	206	1	1	1267
19706	212	1	1	633
19706	248	1	1	498
19706	249	1	1	498
19707	3	1	1	633
19707	75	13	9	15181
19707	207	1	1	1267
19707	262	1	1	637
19707	267	1	1	633
19708	13	1	1	1267
19708	23	1	1	633
19708	144	1	1	633
19708	195	1	1	1267
19708	210	1	1	1267
19708	237	1	1	637
19709	6	1	1	1267
19709	49	1	1	633
19709	75	1	1	1268
19709	109	1	1	637
19709	209	1	1	1267
19710	36	2	2	1006
19710	73	21	21	26607
19710	109	1	1	1267
19710	169	1	1	633
19710	209	1	1	1267
19710	257	2	2	996
19710	284	1	1	633
19711	97	1	1	0
19711	153	1	1	636
19711	206	1	1	633
19711	208	1	1	1267
19711	210	1	1	1271
19711	229	1	1	633
19711	275	1	1	633
19712	142	1	1	1267
19712	202	1	1	1267
19712	212	1	1	633
19712	242	1	1	633
19713	125	2	1	2957
19713	128	1	1	633
19713	192	1	1	1267
19713	195	1	1	1271
19713	211	1	1	1268
19713	245	4	4	2540
19713	270	2	2	1270
19713	273	5	1	4465
19713	285	1	1	633
19714	89	1	1	637
19714	93	1	1	633
19714	126	1	1	635
19714	150	1	1	633
19714	162	1	1	638
19714	164	1	1	636
19714	169	1	1	636
19714	202	1	1	1267
19714	235	1	1	636
19715	46	1	1	0
19715	99	1	1	637
19715	203	1	1	1267
19715	274	1	1	633
19716	30	1	1	633
19716	196	1	1	1267
19716	230	1	1	498
19717	201	1	1	1267
19717	226	2	2	1274
19717	257	1	1	498
19717	259	1	1	498
19718	80	4	4	2532
19718	200	1	1	1267
19719	20	1	1	633
19719	74	1	1	1267
19719	77	1	1	0
19719	200	1	1	1267
19719	214	1	1	633
19719	229	2	2	1274
19720	42	1	1	637
19720	68	2	2	1274
19720	89	1	1	637
19720	131	4	4	2023
19720	183	1	1	637
19720	202	1	1	1267
19720	219	1	1	633
19721	38	1	1	633
19721	112	1	1	633
19721	184	1	1	633
19721	200	1	1	1267
19721	211	2	2	2773
19722	81	1	1	633
19722	201	1	1	1267
19723	36	2	2	1266
19723	111	1	1	637
19723	201	1	1	1267
19723	271	1	1	633
19723	273	1	1	637
19723	279	1	1	633
19724	23	1	1	0
19724	45	1	1	635
19724	68	1	1	635
19724	80	1	1	498
19724	93	1	1	633
19724	106	1	1	503
19724	107	1	1	638
19724	109	1	1	636
19724	113	1	1	636
19724	125	1	1	633
19724	126	1	1	640
19724	156	1	1	1272
19724	200	1	1	1267
19725	121	1	1	636
19725	201	1	1	1267
19725	275	1	1	633
19725	280	1	1	633
19726	75	1	1	633
19726	81	2	2	1266
19726	109	1	1	633
19726	196	1	1	1271
19726	201	1	1	1267
19726	204	1	1	637
19727	56	1	1	0
19727	70	1	1	1272
19727	199	1	1	1267
19727	237	1	1	0
19727	256	1	1	633
19728	154	1	1	633
19728	200	1	1	1267
19728	219	1	1	1272
19728	282	6	2	6281
19729	117	1	1	498
19729	202	1	1	1267
19729	230	1	1	633
19729	263	2	1	1039
19730	103	1	1	498
19730	131	1	1	633
19730	154	1	1	633
19730	198	1	1	1267
19731	162	2	2	1266
19731	168	13	3	12647
19731	200	1	1	1267
19731	273	1	1	637
19732	21	6	6	3803
19732	25	1	1	1272
19732	64	1	1	0
19732	124	1	1	633
19732	186	1	1	633
19732	199	1	1	1267
19732	222	1	1	633
19732	272	1	1	633
19733	53	4	4	2023
19733	106	1	1	633
19733	116	1	1	633
19733	167	1	1	633
19733	200	1	1	1267
19733	261	1	1	633
19734	32	1	1	1267
19734	152	1	1	633
19734	197	1	1	1267
19735	202	1	1	1267
19735	262	1	1	633
19736	117	1	1	1267
19736	141	1	1	633
19736	184	1	1	637
19736	190	1	1	633
19736	200	1	1	1267
19736	223	1	1	637
19736	229	1	1	633
19736	252	1	1	637
19736	258	1	1	633
19737	5	1	1	635
19737	6	1	1	633
19737	18	1	1	633
19737	28	2	2	1266
19737	29	1	1	633
19737	32	1	1	1271
19737	40	1	1	638
19737	42	1	1	636
19737	44	1	1	633
19737	46	1	1	636
19737	57	1	1	640
19737	93	1	1	637
19737	201	1	1	1267
19737	260	1	1	633
19738	39	1	0	0
19738	76	3	0	19452
19738	79	1	0	7606
19738	109	2	0	8472
19738	152	2	2	1266
19738	163	1	1	633
19738	200	1	1	1267
19738	212	1	1	633
19738	257	1	1	633
19739	50	1	1	637
19739	106	1	1	636
19739	194	1	1	1267
19739	259	1	1	0
19739	262	1	1	633
19739	276	33	33	41811
19740	79	1	1	637
19740	144	1	1	0
19740	166	1	1	633
19740	198	1	1	1267
19740	280	1	1	1272
19741	67	1	1	1272
19741	165	1	1	1271
19741	196	1	1	1272
19741	202	1	1	1267
19741	255	1	1	637
19741	280	1	1	633
19742	3	1	1	1271
19742	208	1	1	1267
19742	220	2	2	1266
19742	276	1	1	637
19743	0	1	1	633
19743	14	1	1	1267
19743	23	1	1	633
19743	174	1	1	1271
19743	199	1	1	1267
19743	245	1	1	636
19743	283	1	1	633
19744	189	1	1	498
19744	202	1	1	1267
19745	159	1	1	1267
19745	186	1	1	1267
19745	199	1	1	1267
19745	228	1	1	1271
19745	277	1	1	633
19746	56	1	1	0
19746	125	1	1	1271
19746	201	1	1	1267
19746	226	1	1	637
19746	227	1	1	633
19746	237	1	1	633
19747	82	1	1	1272
19747	123	1	1	633
19747	200	1	1	1267
19747	275	1	1	633
19748	27	1	1	0
19748	76	1	1	633
19748	113	1	1	0
19748	160	1	1	1272
19748	191	1	1	637
19748	201	1	1	1267
19748	251	1	1	637
19748	255	1	1	633
19749	16	1	1	0
19749	28	1	1	637
19749	72	1	1	635
19749	93	1	1	633
19749	97	1	1	633
19749	98	7	3	6918
19749	104	1	1	637
19749	105	1	1	638
19749	108	1	1	636
19749	112	1	1	636
19749	119	7	2	6931
19749	126	1	1	640
19749	143	1	1	0
19749	200	1	1	1267
19749	215	1	1	635
19749	217	2	2	1006
19749	270	1	1	633
19750	51	1	1	633
19750	80	2	2	1266
19750	83	1	1	633
19750	156	1	1	633
19750	201	1	1	1267
19751	23	1	1	637
19751	80	1	1	633
19751	195	1	1	1267
19751	254	1	1	633
19751	263	1	1	1267
19752	77	2	2	996
19752	197	1	1	1267
19752	259	2	2	1006
19753	17	1	1	633
19753	80	1	1	633
19753	109	1	1	1267
19753	167	1	1	636
19753	198	1	1	1267
19753	251	1	1	633
19753	257	1	1	637
19753	280	5	1	5010
19754	143	1	1	633
19754	192	1	1	1267
19754	220	1	1	1272
19754	246	1	1	633
19755	155	1	1	633
19755	200	1	1	1267
19755	237	1	1	633
19755	258	2	2	1270
19755	268	1	1	633
19755	273	1	1	633
19755	280	1	1	633
19756	31	1	1	0
19756	176	1	1	1271
19756	197	1	1	1267
19756	206	1	1	498
19756	258	2	2	1270
19756	260	1	1	637
19757	200	1	1	1267
19757	223	1	1	633
19757	255	9	0	576
19757	257	3	0	261
19757	261	8	2	7963
19757	263	1	1	503
19758	6	3	0	3640
19758	80	2	2	1266
19758	86	1	1	637
19758	92	1	1	633
19758	95	2	2	1266
19758	96	1	1	633
19758	197	1	1	1267
19758	235	1	1	635
19758	261	1	1	633
19759	120	1	1	635
19759	149	1	1	633
19759	164	1	1	638
19759	167	1	1	636
19759	170	1	1	1267
19759	171	1	1	636
19759	182	1	1	633
19759	184	1	1	640
19759	196	1	1	1267
19759	206	1	1	635
19759	219	1	1	1272
19759	239	1	1	635
19759	259	4	2	3955
19759	265	1	1	635
19759	276	1	1	633
19759	279	1	1	635
19760	6	1	1	637
19760	23	1	1	633
19760	41	1	1	638
19760	44	1	1	636
19760	48	1	1	636
19760	58	2	2	1270
19760	60	1	1	640
19760	95	1	1	0
19760	177	5	1	5010
19760	198	1	1	1267
19760	275	1	1	633
19761	3	2	1	966
19761	145	1	1	633
19761	198	1	1	1267
19761	226	1	1	637
19761	277	1	1	633
19762	46	1	1	633
19762	78	1	1	633
19762	199	1	1	1267
19762	238	1	1	503
19762	246	5	1	4465
19762	271	2	2	1270
19763	10	1	1	637
19763	60	3	3	1904
19763	189	1	1	1267
19763	264	2	2	633
19764	175	4	4	2023
19764	193	1	1	1267
19765	31	1	1	1267
19765	34	1	1	637
19765	192	1	1	1267
19765	228	1	1	633
19766	75	1	1	633
19766	100	1	1	640
19766	109	1	1	1271
19766	154	1	1	633
19766	162	1	0	406
19766	191	1	1	1267
19766	249	5	1	5010
19766	250	2	2	1908
19767	21	1	1	498
19767	101	1	1	633
19767	162	1	1	636
19767	197	1	1	1267
19767	265	1	1	633
19768	25	1	1	1267
19768	75	1	1	637
19768	81	1	1	633
19768	197	1	1	1267
19768	233	1	1	635
19768	249	1	1	635
19768	277	1	1	635
19769	16	1	1	633
19769	30	1	1	638
19769	33	1	1	636
19769	39	1	1	636
19769	57	1	1	640
19769	114	1	1	1267
19769	151	1	1	639
19769	195	1	1	1267
19769	251	1	1	635
19769	255	1	1	633
19769	276	1	1	635
19770	18	1	1	635
19770	46	1	1	633
19770	64	1	1	638
19770	68	1	1	636
19770	73	1	1	636
19770	78	1	1	633
19770	84	1	1	633
19770	95	1	1	640
19770	195	1	1	1267
19770	256	1	1	633
19771	167	1	1	498
19771	189	1	1	1271
19771	198	1	1	637
19771	207	1	1	1267
19771	238	5	1	4460
19771	266	1	1	633
19771	272	1	1	1272
19772	15	1	1	0
19772	21	2	2	1267
19772	22	2	2	2534
19772	60	1	1	1271
19772	105	2	2	1001
19772	128	1	1	498
19772	189	3	3	1899
19772	199	1	1	1267
19772	223	6	6	3025
19772	281	3	3	1764
19773	62	6	6	3018
19773	65	1	1	697
19773	108	1	1	0
19773	150	1	1	0
19773	196	1	1	1267
19773	225	1	1	697
19773	257	1	1	1267
19773	272	1	1	633
19773	283	1	1	633
19774	8	1	1	1267
19774	67	1	1	498
19774	76	1	1	633
19774	78	1	1	633
19774	81	1	1	1272
19774	113	1	1	503
19774	120	1	1	505
19774	140	4	0	3962
19774	142	1	1	503
19774	192	1	1	498
19774	196	1	1	502
19774	197	1	1	1271
19774	201	1	1	1267
19774	267	1	1	633
19775	13	1	1	1267
19775	57	1	1	633
19775	74	1	1	498
19775	96	2	2	1001
19775	198	1	1	1267
19775	206	1	1	633
19775	234	1	1	633
19775	273	1	1	633
19776	15	3	3	1514
19776	21	1	1	636
19776	61	1	1	633
19776	76	1	1	633
19776	87	1	1	633
19776	185	6	6	3803
19776	197	1	1	1267
19776	233	1	1	633
19777	10	1	1	636
19777	104	1	1	697
19777	108	1	1	638
19777	200	1	1	1267
19777	222	1	1	1272
19777	247	1	1	1267
19777	256	1	1	1267
19777	269	1	1	633
19778	3	1	1	637
19778	14	1	1	503
19778	35	3	3	3801
19778	79	1	1	633
19778	80	1	1	633
19778	92	3	3	1001
19778	99	1	1	1271
19778	135	1	1	1272
19778	171	2	2	1195
19778	198	1	1	1267
19778	237	1	1	0
19778	240	1	1	633
19778	258	1	1	498
19778	266	1	1	498
19779	1	2	0	15218
19779	10	1	0	7609
19779	41	28	0	118608
19779	64	2	0	8472
19779	65	2	0	8472
19779	75	1	0	7609
19779	95	4	0	16944
19779	132	1	1	637
19779	136	1	1	633
19779	143	1	1	503
19779	144	3	2	1339
19779	145	1	1	637
19779	149	1	1	633
19779	184	2	2	1272
19779	195	1	1	635
19779	198	1	1	1267
19779	218	1	1	633
19779	222	1	1	633
19779	223	1	1	498
19779	231	1	1	638
19779	245	1	1	635
19779	263	1	1	633
19780	2	1	1	635
19780	24	1	1	633
19780	37	1	1	638
19780	40	1	1	636
19780	44	1	1	636
19780	57	1	1	640
19780	140	1	1	638
19780	165	4	2	3949
19780	175	1	1	633
19780	194	1	1	1267
19780	216	1	1	697
19780	274	7	7	4465
19781	16	1	1	636
19781	51	2	1	1668
19781	71	1	1	697
19781	115	6	2	6281
19781	123	6	6	7602
19781	124	4	4	5068
19781	184	2	2	1001
19781	195	1	1	1267
19781	211	1	1	498
19781	213	1	0	322
19781	243	1	1	1271
19781	252	2	1	831
19781	263	1	1	633
19781	274	1	1	633
19782	38	1	1	0
19782	63	1	1	1267
19782	78	1	1	637
19782	123	2	2	2534
19782	133	1	1	633
19782	134	3	3	1995
19782	160	1	1	633
19782	172	7	3	6284
19782	197	3	3	3801
19782	201	1	1	1267
19782	246	1	1	633
19782	262	1	1	1267
19783	70	1	1	1267
19783	99	1	1	697
19783	143	2	2	1266
19783	155	1	1	633
19783	202	1	1	1267
19783	257	1	1	633
19783	266	1	1	633
19784	20	1	1	633
19784	25	1	1	633
19784	68	2	2	1001
19784	126	3	3	3801
19784	141	2	2	2538
19784	159	2	2	1900
19784	165	1	1	697
19784	200	1	1	1267
19784	202	1	1	697
19784	207	5	1	5010
19784	261	1	1	498
19784	271	1	1	1267
19784	272	1	1	1267
19785	126	1	1	1267
19785	189	1	1	633
19785	197	1	1	1267
19785	258	1	1	633
19785	260	1	1	0
19786	60	1	1	1267
19786	68	5	1	4460
19786	77	1	1	633
19786	87	3	3	3801
19786	94	1	1	633
19786	164	1	1	1267
19786	168	1	1	633
19786	183	3	1	1995
19786	195	1	1	1267
19786	204	1	1	1271
19786	220	1	1	637
19787	14	1	1	633
19787	64	1	1	633
19787	73	2	2	1001
19787	80	1	1	697
19787	130	1	1	637
19787	135	1	1	633
19787	162	1	1	633
19787	169	1	1	1272
19787	203	1	1	1267
19787	213	1	1	635
19787	227	1	1	635
19787	256	1	1	633
19787	258	2	2	1266
19787	266	1	1	635
19788	9	1	1	633
19788	27	1	1	638
19788	30	1	1	636
19788	34	5	5	6574
19788	36	1	1	636
19788	46	1	1	633
19788	52	1	1	640
19788	74	3	3	3801
19788	154	3	3	1901
19788	204	1	1	1267
19788	232	1	1	498
19788	253	1	1	1267
19788	268	1	1	633
19788	269	1	1	0
19788	280	1	1	1267
19789	49	1	1	1267
19789	58	1	1	633
19789	102	1	1	697
19789	186	1	1	697
19789	200	1	1	636
19789	203	1	1	1267
19789	221	3	3	3801
19789	228	2	2	1003
19789	269	1	1	633
19789	285	2	2	1003
19790	25	3	3	3801
19790	46	2	2	1001
19790	80	2	2	1330
19790	84	1	1	633
19790	107	1	1	1267
19790	191	1	1	697
19790	201	3	3	3801
19790	204	1	1	1267
19790	216	3	3	3801
19790	263	1	1	498
19790	279	3	3	3801
19791	22	1	1	633
19791	48	1	1	0
19791	65	1	1	637
19791	67	1	1	633
19791	73	1	1	635
19791	77	1	1	633
19791	79	2	2	1274
19791	80	1	1	636
19791	82	1	1	640
19791	117	2	2	1269
19791	120	1	1	634
19791	123	1	1	638
19791	124	1	1	637
19791	125	1	1	1267
19791	127	1	1	639
19791	200	21	18	11303
19791	202	1	1	1267
19791	229	1	1	633
19791	250	1	1	1272
19791	266	1	1	633
19792	105	1	1	498
19792	116	1	1	1267
19792	155	3	3	3801
19792	194	1	1	697
19792	199	1	1	1267
19792	204	4	4	2023
19792	211	2	2	1270
19792	214	3	3	3801
19792	238	1	1	1267
19792	283	1	1	1272
19793	6	1	1	637
19793	61	1	1	697
19793	69	2	2	1001
19793	173	1	1	633
19793	199	1	1	1267
19793	209	1	1	633
19793	259	1	1	633
19793	283	7	7	8900
19794	9	1	0	362
19794	23	2	2	1900
19794	46	2	2	1266
19794	47	1	1	633
19794	48	2	2	498
19794	51	18	14	8813
19794	60	1	1	633
19794	61	1	1	633
19794	75	1	1	633
19794	86	1	1	633
19794	93	2	2	1394
19794	101	1	1	636
19794	113	1	1	633
19794	121	1	1	633
19794	139	1	1	1267
19794	147	1	1	633
19794	151	1	1	633
19794	153	1	1	633
19794	213	1	1	633
19794	221	1	1	697
19794	222	1	1	633
19794	267	1	1	633
19794	275	1	1	0
19795	160	1	1	498
19795	166	1	1	636
19795	169	1	1	633
19795	174	1	1	503
19795	194	1	1	637
19795	205	1	1	1267
19795	259	1	1	633
19796	8	1	1	633
19796	26	1	1	633
19796	46	1	1	1267
19796	67	10	10	12100
19796	85	1	1	1268
19796	104	3	3	3801
19796	107	2	2	1001
19796	133	1	1	1272
19796	134	1	1	1267
19796	170	3	3	3801
19796	205	1	1	1267
19796	214	1	1	637
19796	218	1	1	633
19796	249	1	1	637
19796	260	1	1	637
19796	264	1	1	633
19797	12	1	0	2321
19797	18	1	1	633
19797	19	1	1	0
19797	37	1	1	635
19797	63	1	1	633
19797	79	1	1	638
19797	81	1	1	636
19797	86	1	1	636
19797	94	1	1	697
19797	98	1	1	640
19797	131	1	1	633
19797	132	1	1	637
19797	138	6	2	6281
19797	196	1	1	633
19797	205	1	1	1267
19797	209	1	1	503
19797	225	1	1	633
19797	226	9	5	7538
19797	266	2	2	1266
19798	0	1	1	1272
19798	25	1	1	1267
19798	38	1	1	640
19798	45	1	1	638
19798	56	1	1	637
19798	68	3	1	2006
19798	69	2	1	1668
19798	77	1	1	633
19798	79	1	1	1267
19798	87	1	1	633
19798	108	1	1	697
19798	154	4	4	2023
19798	187	1	1	637
19798	205	1	1	1267
19798	262	1	1	697
19798	277	3	3	3801
19799	12	1	1	633
19799	32	1	1	1267
19799	91	3	3	3801
19799	104	2	2	1001
19799	110	1	1	0
19799	165	1	1	633
19799	197	2	2	1001
19799	199	1	1	1267
19799	211	2	2	2773
19799	250	1	1	633
19799	262	3	3	3801
19799	272	1	1	498
19799	275	2	2	1270
19799	287	1	1	633
19800	8	1	1	633
19800	18	1	1	697
19800	80	2	2	1266
19800	103	1	1	633
19800	104	1	1	633
19800	119	1	1	1267
19800	195	1	1	1267
19800	198	1	1	1267
19800	232	3	3	3801
19800	281	5	1	5010
19801	28	3	3	1899
19801	42	1	1	697
19801	45	1	1	498
19801	56	1	1	1267
19801	78	3	3	3801
19801	90	1	1	1272
19801	95	1	1	1267
19801	130	1	1	1267
19801	137	2	2	2773
19801	166	1	1	1267
19801	171	1	1	633
19801	202	4	2	4583
19801	203	2	2	2535
19801	277	1	1	633
19802	1	1	1	1271
19802	33	1	1	498
19802	76	1	1	633
19802	83	1	1	633
19802	113	1	1	633
19802	126	1	1	633
19802	167	2	2	1001
19802	203	1	1	1267
19802	207	1	1	0
19802	274	1	1	633
19802	276	1	1	636
19803	16	1	1	633
19803	132	1	1	633
19803	135	7	7	4465
19803	153	1	1	639
19803	156	2	2	1266
19803	157	1	1	633
19803	159	1	1	633
19803	169	1	1	633
19803	173	1	1	633
19803	203	1	1	1267
19803	222	1	1	633
19803	264	1	1	633
19803	268	1	1	633
19804	24	1	1	633
19804	27	1	1	1271
19804	28	1	1	0
19804	39	1	1	633
19804	45	1	1	633
19804	203	1	1	1267
19804	231	1	1	1267
19804	244	1	1	1267
19804	248	3	3	3801
19804	261	5	1	5010
19804	265	1	1	637
19805	42	2	2	1001
19805	53	3	3	3801
19805	74	1	1	633
19805	184	3	3	3801
19805	198	1	1	1267
19805	217	1	1	1267
19805	279	2	2	2773
19805	286	1	1	633
19806	0	2	2	2773
19806	19	1	1	633
19806	64	1	1	637
19806	68	1	1	1272
19806	88	1	1	633
19806	103	1	1	1267
19806	137	1	1	637
19806	140	1	1	633
19806	144	1	1	1267
19806	164	1	1	1268
19806	176	1	1	637
19806	180	1	1	633
19806	193	1	1	1267
19806	203	1	1	1271
19806	220	1	1	635
19806	236	1	1	635
19806	262	1	1	635
19806	265	1	1	636
19806	287	1	1	635
19807	21	1	1	633
19807	23	1	1	633
19807	26	1	1	637
19807	30	1	1	1271
19807	35	1	1	638
19807	38	1	1	636
19807	42	1	1	636
19807	56	1	1	640
19807	62	3	3	1902
19807	71	1	1	1272
19807	165	3	3	1899
19807	191	1	1	1267
19807	224	3	3	3801
19807	246	1	1	633
19808	0	1	1	633
19808	17	2	2	1001
19808	19	1	1	0
19808	28	3	3	3801
19808	54	2	2	2773
19808	57	2	2	1266
19808	67	1	1	633
19808	157	2	2	1270
19808	158	3	3	3801
19808	169	2	2	996
19808	201	1	1	0
19808	202	1	1	1267
19808	213	1	1	633
19808	260	1	1	638
19808	270	1	1	633
19809	35	1	1	0
19809	51	1	1	0
19809	58	6	6	4249
19809	64	1	1	710
19809	75	1	1	707
19809	80	1	1	1375
19809	114	1	1	710
19809	144	1	1	710
19809	165	1	1	0
19809	174	1	1	1375
19809	180	1	1	1375
19809	197	1	1	1375
19809	204	1	1	707
19809	257	2	2	2989
19809	278	1	1	707
19810	26	1	1	1379
19810	46	3	3	4125
19810	57	2	2	2989
19810	77	1	1	707
19810	84	1	1	707
19810	87	1	1	710
19810	89	5	1	4523
19810	93	5	1	4525
19810	123	1	1	707
19810	148	1	1	707
19810	200	3	3	3460
19810	247	2	2	1414
19810	265	3	3	4125
19810	286	1	1	1375
19811	5	3	3	4125
19811	29	2	2	1121
19811	92	1	1	707
19811	141	1	1	558
19811	172	1	1	707
19811	195	1	1	707
19811	201	1	1	1375
19811	264	1	1	707
19811	286	4	4	2256
19812	64	2	2	1414
19812	158	3	3	4125
19812	192	3	3	4125
19812	195	1	1	1375
19812	208	1	1	771
19812	236	1	1	710
19812	267	1	1	707
19813	30	1	1	1375
19813	66	4	4	2834
19813	125	1	1	1379
19813	138	2	2	1414
19813	150	1	1	563
19813	152	1	1	558
19813	158	1	1	1379
19813	185	3	3	4125
19813	196	1	1	1375
19813	258	5	1	5080
19814	19	1	1	707
19814	70	3	3	4125
19814	71	1	1	713
19814	72	1	1	710
19814	75	1	1	710
19814	78	1	1	707
19814	93	2	2	1121
19814	98	1	1	707
19814	112	2	2	2750
19814	113	1	1	1375
19814	145	1	1	707
19814	178	2	2	1414
19814	179	2	2	1420
19814	193	1	1	1375
19814	245	1	1	710
19814	281	1	1	707
19814	287	1	1	1375
19815	6	1	1	710
19815	106	3	3	4125
19815	114	1	1	0
19815	157	1	1	707
19815	163	1	1	707
19815	171	1	1	710
19815	181	1	1	707
19815	197	1	1	710
19815	200	1	1	1375
19815	202	1	1	707
19815	210	1	1	707
19815	235	1	1	710
19815	247	1	1	710
19815	264	1	1	710
19815	270	1	1	707
19815	274	3	3	4125
19815	275	1	1	707
19816	3	1	1	707
19816	7	1	1	710
19816	23	1	1	710
19816	29	1	1	707
19816	69	1	1	710
19816	75	3	3	4125
19816	94	1	1	706
19816	109	1	1	713
19816	111	1	1	712
19816	115	1	1	710
19816	127	1	1	715
19816	142	3	3	4125
19816	181	3	3	4125
19816	198	1	1	1375
19816	204	1	1	1375
19816	255	1	1	0
19817	21	1	1	710
19817	34	2	2	1121
19817	48	1	1	706
19817	49	1	1	1379
19817	53	1	1	707
19817	61	1	1	0
19817	63	1	1	713
19817	65	1	1	712
19817	69	1	1	710
19817	81	1	1	715
19817	86	1	1	707
19817	121	1	1	0
19817	138	1	1	0
19817	168	1	1	707
19817	174	1	1	1375
19817	192	1	1	710
19817	198	3	3	4125
19817	202	1	1	1375
19817	209	1	1	0
19817	224	3	3	4125
19817	227	1	1	706
19817	237	2	2	2750
19817	247	1	1	713
19817	250	1	1	712
19817	255	1	1	710
19817	258	2	2	2082
19817	259	2	1	1040
19817	271	1	1	715
19818	51	1	1	707
19818	76	1	1	707
19818	77	1	1	707
19818	81	2	2	1417
19818	83	1	1	1375
19818	144	6	2	6462
19818	158	1	1	1375
19818	188	6	3	5973
19818	199	1	1	1375
19818	253	1	1	707
19818	263	9	0	576
19818	276	1	1	707
19818	287	3	3	4125
19819	11	9	0	576
19819	13	5	0	435
19819	14	19	10	18850
19819	20	1	1	1375
19819	26	3	1	3390
19819	70	1	1	707
19819	106	1	1	1375
19819	125	2	2	1417
19819	173	1	1	1375
19819	185	1	1	707
19819	202	1	1	1375
19819	263	1	1	707
19819	276	4	4	2256
19820	2	3	1	3393
19820	24	1	1	707
19820	35	1	1	1375
19820	60	2	2	1121
19820	63	4	4	2835
19820	76	6	1	5671
19820	88	8	2	8097
19820	105	3	3	4125
19820	139	1	1	707
19820	185	1	1	707
19820	186	1	1	707
19820	188	1	1	707
19820	196	1	1	1375
19820	223	1	1	707
19820	239	6	6	8280
19820	269	1	1	707
19820	274	1	1	707
19820	275	1	1	710
19821	0	2	2	2989
19821	31	1	0	333
19821	75	1	1	707
19821	94	2	2	2989
19821	105	1	1	707
19821	119	6	6	8250
19821	147	1	1	710
19821	197	1	1	1375
19821	208	1	1	707
19821	242	1	1	771
19821	246	3	3	2121
19821	262	1	1	707
19821	282	1	1	707
19822	4	1	1	707
19822	12	5	1	4523
19822	47	1	1	710
19822	55	1	1	1375
19822	85	1	1	707
19822	111	3	3	4125
19822	173	5	1	5083
19822	187	7	7	4986
19822	197	1	1	1375
19822	212	2	2	2754
19822	219	1	1	1375
19822	220	1	1	707
19822	224	1	1	1375
19823	77	1	1	707
19823	89	3	3	4125
19823	103	1	1	710
19823	107	2	2	2090
19823	110	1	1	707
19823	115	2	2	2089
19823	149	3	3	4125
19823	172	1	1	771
19823	176	2	2	0
19823	178	5	5	3709
19823	181	2	2	1121
19823	198	1	1	1375
19823	237	1	1	707
19823	249	1	1	1375
19823	258	2	2	1417
19823	272	1	1	707
19823	281	1	1	771
19823	286	1	1	707
19824	47	1	1	710
19824	83	110	110	151250
19824	94	3	3	4125
19824	106	1	1	1375
19824	124	1	1	707
19824	198	1	1	1375
19825	30	1	1	1375
19825	67	6	6	8280
19825	94	3	3	4125
19825	108	1	1	0
19825	132	2	2	2750
19825	133	1	1	1375
19825	157	3	3	4125
19825	161	1	1	558
19825	163	1	1	771
19825	178	1	1	558
19825	201	1	1	1375
19825	210	1	1	771
19825	256	1	1	563
19825	257	1	1	558
19825	259	1	1	771
19825	263	1	1	707
19826	13	3	0	2792
19826	24	1	1	710
19826	46	2	2	1121
19826	76	1	1	707
19826	99	1	0	1170
19826	103	1	1	1375
19826	139	1	1	1375
19826	160	1	1	710
19826	199	1	1	1375
19827	20	1	1	1375
19827	84	1	1	707
19827	90	1	1	1375
19827	193	1	1	1375
19827	284	1	1	707
19828	9	2	2	2989
19828	31	1	1	707
19828	66	13	9	16118
19828	72	1	1	710
19828	141	3	3	4125
19828	195	1	1	1375
19828	204	3	3	4125
