Estatísticas de utilização para laboratoriocicero.com.br

Resumo do Período: Maio 2025
Gerado em 01-Jun-2025 09:34 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2025
Total de hits 1233
Total de arquivos 453
Total Páginas 449
Total Visitas 283
Total de KBytes 1384
Total de servidores 315
Total de URLs 7
Total de referências 17
Total de programas clientes 122
. Média Max
Hits por Hora 1 337
Hits por Dia 39 380
Arquivos por Dia 14 41
Páginas por Dia 14 76
Servidores por Dia 10 38
Visitas por Dia 9 20
KBytes por Dia 45 460
Hits por código de resposta
200 - OK 36.74% 453
301 - Movido permanentemente 2.92% 36
304 - Não modificado 0.08% 1
403 - Proibido 2.60% 32
404 - Não encontrada 57.66% 711

Utilização diária em Maio 2025

Estatísticas diária para Maio 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 13 1.05% 10 2.21% 8 1.78% 8 2.83% 11 3.49% 13 0.91%
2 9 0.73% 8 1.77% 6 1.34% 6 2.12% 6 1.90% 10 0.69%
3 12 0.97% 7 1.55% 5 1.11% 5 1.77% 11 3.49% 13 0.92%
4 31 2.51% 18 3.97% 12 2.67% 11 3.89% 15 4.76% 33 2.35%
5 20 1.62% 15 3.31% 14 3.12% 6 2.12% 9 2.86% 16 1.14%
6 19 1.54% 9 1.99% 11 2.45% 11 3.89% 16 5.08% 19 1.36%
7 70 5.68% 41 9.05% 19 4.23% 14 4.95% 36 11.43% 74 5.32%
8 39 3.16% 21 4.64% 24 5.35% 15 5.30% 17 5.40% 51 3.70%
9 380 30.82% 15 3.31% 76 16.93% 20 7.07% 24 7.62% 460 33.21%
10 43 3.49% 18 3.97% 18 4.01% 8 2.83% 14 4.44% 37 2.70%
11 38 3.08% 15 3.31% 13 2.90% 11 3.89% 16 5.08% 43 3.12%
12 32 2.60% 19 4.19% 17 3.79% 7 2.47% 9 2.86% 37 2.64%
13 40 3.24% 29 6.40% 12 2.67% 9 3.18% 10 3.17% 48 3.49%
14 8 0.65% 3 0.66% 5 1.11% 5 1.77% 7 2.22% 9 0.65%
15 34 2.76% 19 4.19% 19 4.23% 10 3.53% 9 2.86% 38 2.72%
16 14 1.14% 9 1.99% 5 1.11% 5 1.77% 6 1.90% 12 0.86%
17 55 4.46% 35 7.73% 12 2.67% 9 3.18% 14 4.44% 60 4.35%
18 26 2.11% 7 1.55% 20 4.45% 7 2.47% 10 3.17% 28 2.01%
19 56 4.54% 19 4.19% 13 2.90% 9 3.18% 18 5.71% 69 4.98%
20 28 2.27% 15 3.31% 16 3.56% 12 4.24% 15 4.76% 37 2.68%
21 58 4.70% 11 2.43% 19 4.23% 18 6.36% 38 12.06% 63 4.54%
22 17 1.38% 9 1.99% 7 1.56% 7 2.47% 15 4.76% 16 1.19%
23 30 2.43% 16 3.53% 15 3.34% 7 2.47% 13 4.13% 34 2.44%
24 22 1.78% 13 2.87% 12 2.67% 11 3.89% 14 4.44% 20 1.42%
25 22 1.78% 11 2.43% 15 3.34% 10 3.53% 9 2.86% 21 1.51%
26 31 2.51% 17 3.75% 17 3.79% 14 4.95% 11 3.49% 26 1.90%
27 15 1.22% 7 1.55% 7 1.56% 7 2.47% 13 4.13% 16 1.16%
28 6 0.49% 2 0.44% 3 0.67% 3 1.06% 6 1.90% 5 0.37%
29 33 2.68% 16 3.53% 18 4.01% 8 2.83% 10 3.17% 45 3.27%
30 6 0.49% 2 0.44% 2 0.45% 2 0.71% 5 1.59% 6 0.45%
31 26 2.11% 17 3.75% 9 2.00% 8 2.83% 16 5.08% 27 1.94%

Utilização por hora em Maio 2025

Estatísticas por hora para Maio 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 34 2.76% 0 19 4.19% 0 20 4.45% 1 40 2.87%
1 1 39 3.16% 0 9 1.99% 0 13 2.90% 1 37 2.68%
2 1 45 3.65% 0 23 5.08% 0 15 3.34% 2 50 3.58%
3 0 26 2.11% 0 15 3.31% 0 14 3.12% 1 22 1.62%
4 1 35 2.84% 0 17 3.75% 0 17 3.79% 1 35 2.49%
5 1 31 2.51% 0 19 4.19% 0 19 4.23% 1 26 1.86%
6 0 24 1.95% 0 13 2.87% 0 12 2.67% 1 24 1.74%
7 1 32 2.60% 0 12 2.65% 0 15 3.34% 1 33 2.41%
8 0 21 1.70% 0 9 1.99% 0 12 2.67% 1 18 1.27%
9 2 83 6.73% 1 44 9.71% 0 24 5.35% 3 92 6.64%
10 1 33 2.68% 0 15 3.31% 0 27 6.01% 1 32 2.32%
11 1 54 4.38% 1 35 7.73% 0 30 6.68% 3 78 5.63%
12 1 43 3.49% 0 27 5.96% 0 17 3.79% 2 56 4.02%
13 1 35 2.84% 0 16 3.53% 0 18 4.01% 1 34 2.48%
14 0 19 1.54% 0 2 0.44% 0 6 1.34% 1 21 1.51%
15 1 41 3.33% 0 16 3.53% 0 21 4.68% 1 41 2.95%
16 0 16 1.30% 0 11 2.43% 0 6 1.34% 1 18 1.29%
17 3 103 8.35% 2 77 17.00% 1 39 8.69% 4 114 8.26%
18 0 18 1.46% 0 7 1.55% 0 7 1.56% 1 18 1.29%
19 1 31 2.51% 0 11 2.43% 0 11 2.45% 1 39 2.81%
20 0 11 0.89% 0 5 1.10% 0 6 1.34% 0 10 0.71%
21 2 67 5.43% 0 24 5.30% 0 22 4.90% 3 78 5.60%
22 1 41 3.33% 0 22 4.86% 0 16 3.56% 1 43 3.12%
23 11 351 28.47% 0 5 1.10% 2 62 13.81% 14 427 30.85%

Lista 7 de 7 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 296 24.01% 252 18.21% /
2 48 3.89% 137 9.92% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 43 3.49% 17 1.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 32 2.60% 51 3.66% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 26 2.11% 10 0.71% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 7 0.57% 0 0.00% /altri/wp-cron.php
7 2 0.16% 2 0.11% /.well-known/

Lista 7 de 7 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 296 24.01% 252 18.21% /
2 48 3.89% 137 9.92% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 32 2.60% 51 3.66% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 43 3.49% 17 1.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 26 2.11% 10 0.71% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 2 0.16% 2 0.11% /.well-known/
7 7 0.57% 0 0.00% /altri/wp-cron.php

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 296 24.01% 245 99.19% /
2 2 0.16% 2 0.81% /.well-known/

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 296 24.01% 240 100.00% /

Lista 30 de 315 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 335 27.17% 0 0.00% 409 29.58% 1 0.35% 52.169.115.119
2 134 10.87% 74 16.34% 158 11.44% 13 4.59% Invalid
3 56 4.54% 36 7.95% 104 7.49% 13 4.59% placeholder.sitelock.com
4 34 2.76% 7 1.55% 33 2.38% 3 1.06% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
5 22 1.78% 11 2.43% 21 1.55% 11 3.89% 40.88.21.235
6 16 1.30% 1 0.22% 14 1.02% 1 0.35% 139.59.227.224
7 16 1.30% 8 1.77% 21 1.52% 1 0.35% crawl-144-217-135-238.dataproviderbot.com
8 13 1.05% 11 2.43% 9 0.66% 1 0.35% 20.171.207.41
9 13 1.05% 0 0.00% 16 1.15% 0 0.00% 252.71.29.34.bc.googleusercontent.com
10 12 0.97% 6 1.32% 9 0.67% 5 1.77% 200.100.185.35.bc.googleusercontent.com
11 12 0.97% 6 1.32% 9 0.67% 7 2.47% 27.83.229.35.bc.googleusercontent.com
12 12 0.97% 1 0.22% 14 1.02% 3 1.06% ec2-52-47-78-21.eu-west-3.compute.amazonaws.com
13 12 0.97% 0 0.00% 15 1.06% 1 0.35% tor-exit-2.zbau.f3netze.de
14 10 0.81% 7 1.55% 8 0.54% 2 0.71% static.186.41.46.78.clients.your-server.de
15 9 0.73% 0 0.00% 11 0.79% 0 0.00% msnbot-40-77-167-101.search.msn.com
16 8 0.65% 6 1.32% 8 0.59% 1 0.35% 152-244-32-137.user.vivozap.com.br
17 8 0.65% 7 1.55% 11 0.79% 3 1.06% 184.94.240.88
18 8 0.65% 8 1.77% 12 0.90% 8 2.83% 186.202.173.147
19 8 0.65% 4 0.88% 11 0.80% 4 1.41% 216.244.66.228
20 8 0.65% 7 1.55% 8 0.61% 1 0.35% ec2-35-159-243-99.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 8 0.65% 4 0.88% 7 0.48% 2 0.71% pot11.webmeup.com
22 8 0.65% 0 0.00% 10 0.71% 1 0.35% tor-exit-10.zbau.f3netze.de
23 7 0.57% 1 0.22% 8 0.58% 2 0.71% 107.151.214.108
24 7 0.57% 1 0.22% 8 0.58% 3 1.06% 107.151.214.245
25 6 0.49% 5 1.10% 6 0.45% 1 0.35% bb424029.virtua.com.br
26 6 0.49% 4 0.88% 5 0.39% 1 0.35% crawl-66-249-75-129.googlebot.com
27 6 0.49% 6 1.32% 6 0.41% 1 0.35% crawler-50.nicecrawler.com
28 5 0.41% 5 1.10% 5 0.36% 1 0.35% 103.136.221.229
29 5 0.41% 0 0.00% 6 0.44% 0 0.00% 104.210.140.131
30 5 0.41% 0 0.00% 6 0.44% 0 0.00% 104.210.140.140

Lista 10 de 315 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 335 27.17% 0 0.00% 409 29.58% 1 0.35% 52.169.115.119
2 134 10.87% 74 16.34% 158 11.44% 13 4.59% Invalid
3 56 4.54% 36 7.95% 104 7.49% 13 4.59% placeholder.sitelock.com
4 34 2.76% 7 1.55% 33 2.38% 3 1.06% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
5 22 1.78% 11 2.43% 21 1.55% 11 3.89% 40.88.21.235
6 16 1.30% 8 1.77% 21 1.52% 1 0.35% crawl-144-217-135-238.dataproviderbot.com
7 13 1.05% 0 0.00% 16 1.15% 0 0.00% 252.71.29.34.bc.googleusercontent.com
8 12 0.97% 0 0.00% 15 1.06% 1 0.35% tor-exit-2.zbau.f3netze.de
9 12 0.97% 1 0.22% 14 1.02% 3 1.06% ec2-52-47-78-21.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 16 1.30% 1 0.22% 14 1.02% 1 0.35% 139.59.227.224

Lista 17 de 17 Total de referências
# Hits Referência
1 1004 81.43% - (Direct Request)
2 97 7.87% http://www.laboratoriocicero.com.br/
3 39 3.16% http://www.google.com/url
4 36 2.92% http://laboratoriocicero.com.br/
5 17 1.38% www.google.com
6 14 1.14% binance.com
7 11 0.89% http://laboratoriocicero.com.br/favicon.ico
8 3 0.24% https://l.instagram.com/
9 2 0.16% http://mail.laboratoriocicero.com.br/
10 2 0.16% http://www.laboratoriocicero.com.br
11 2 0.16% http://www.laboratoriocicero.com.br/cgi-bin/
12 1 0.08% http://laboratoriocicero.com.br
13 1 0.08% http://laboratoriocicero.com.br/.well-known/hosting-provider
14 1 0.08% http://laboratoriocicero.com.br/xmlrpc.php
15 1 0.08% http://www.google.com.hk
16 1 0.08% http://www.laboratoriocicero.com.br/altri/
17 1 0.08% https://l.facebook.com/

Lista 15 de 122 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 100 8.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 42 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
3 40 3.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
4 39 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
5 35 2.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; SCH-I605 Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile
6 35 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
7 33 2.68% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 28 2.27% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 24 1.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 24 1.95% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 22 1.78% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
12 20 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 19 1.54% get_local:DCV
14 18 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
15 17 1.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Hits por país para Maio 2025

Lista 10 de 10 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 730 59.21% 176 38.85% 852 61.60% Não Resolvido/Desconhecido
2 359 29.12% 212 46.80% 393 28.41% Comercial (com)
3 50 4.06% 20 4.42% 49 3.53% Brasil
4 37 3.00% 7 1.55% 41 2.93% Alemanha
5 31 2.51% 18 3.97% 26 1.87% Network (net)
6 18 1.46% 16 3.53% 15 1.09% European Union
7 4 0.32% 2 0.44% 4 0.28% Holanda
8 2 0.16% 2 0.44% 1 0.11% Lituânia
9 1 0.08% 0 0.00% 1 0.09% Organização sem fins lucrativos (org)
10 1 0.08% 0 0.00% 1 0.09% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23