Estatísticas de utilização para laboratoriocicero.com.br

Resumo do Período: Abril 2025
Gerado em 01-May-2025 09:34 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2025
Total de hits 942
Total de arquivos 400
Total Páginas 382
Total Visitas 275
Total de KBytes 1080
Total de servidores 241
Total de URLs 18
Total de referências 12
Total de programas clientes 142
. Média Max
Hits por Hora 1 198
Hits por Dia 31 255
Arquivos por Dia 13 37
Páginas por Dia 12 56
Servidores por Dia 8 22
Visitas por Dia 9 15
KBytes por Dia 36 301
Hits por código de resposta
200 - OK 42.46% 400
301 - Movido permanentemente 7.32% 69
302 - Encontrado 0.32% 3
403 - Proibido 1.49% 14
404 - Não encontrada 48.41% 456

Utilização diária em Abril 2025

Estatísticas diária para Abril 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 25 2.65% 16 4.00% 18 4.71% 12 4.36% 13 5.39% 44 4.08%
2 41 4.35% 32 8.00% 15 3.93% 10 3.64% 12 4.98% 59 5.44%
3 13 1.38% 6 1.50% 3 0.79% 3 1.09% 7 2.90% 15 1.43%
4 27 2.87% 20 5.00% 14 3.66% 12 4.36% 14 5.81% 24 2.20%
5 10 1.06% 6 1.50% 8 2.09% 8 2.91% 9 3.73% 12 1.13%
6 45 4.78% 31 7.75% 18 4.71% 15 5.45% 22 9.13% 30 2.80%
7 11 1.17% 6 1.50% 8 2.09% 5 1.82% 5 2.07% 15 1.42%
8 24 2.55% 17 4.25% 18 4.71% 13 4.73% 15 6.22% 33 3.05%
9 27 2.87% 19 4.75% 7 1.83% 5 1.82% 12 4.98% 28 2.59%
10 255 27.07% 21 5.25% 56 14.66% 14 5.09% 16 6.64% 301 27.84%
11 86 9.13% 37 9.25% 29 7.59% 13 4.73% 12 4.98% 97 8.98%
12 15 1.59% 9 2.25% 9 2.36% 8 2.91% 10 4.15% 15 1.41%
13 12 1.27% 5 1.25% 7 1.83% 6 2.18% 7 2.90% 15 1.35%
14 19 2.02% 13 3.25% 15 3.93% 14 5.09% 16 6.64% 14 1.29%
15 24 2.55% 17 4.25% 12 3.14% 12 4.36% 16 6.64% 23 2.16%
16 10 1.06% 6 1.50% 6 1.57% 5 1.82% 8 3.32% 12 1.07%
17 42 4.46% 5 1.25% 13 3.40% 8 2.91% 8 3.32% 51 4.68%
18 8 0.85% 4 1.00% 4 1.05% 4 1.45% 7 2.90% 8 0.78%
19 8 0.85% 3 0.75% 3 0.79% 3 1.09% 7 2.90% 10 0.92%
20 20 2.12% 7 1.75% 7 1.83% 7 2.55% 11 4.56% 23 2.17%
21 30 3.18% 18 4.50% 13 3.40% 10 3.64% 18 7.47% 30 2.78%
22 18 1.91% 8 2.00% 9 2.36% 9 3.27% 10 4.15% 20 1.89%
23 35 3.72% 23 5.75% 19 4.97% 14 5.09% 15 6.22% 44 4.12%
24 26 2.76% 15 3.75% 16 4.19% 10 3.64% 14 5.81% 35 3.25%
25 17 1.80% 6 1.50% 9 2.36% 9 3.27% 10 4.15% 19 1.77%
26 28 2.97% 18 4.50% 15 3.93% 15 5.45% 18 7.47% 31 2.88%
27 10 1.06% 8 2.00% 8 2.09% 8 2.91% 10 4.15% 10 0.95%
28 20 2.12% 7 1.75% 7 1.83% 7 2.55% 11 4.56% 23 2.16%
29 14 1.49% 7 1.75% 6 1.57% 6 2.18% 9 3.73% 15 1.40%
30 22 2.34% 10 2.50% 10 2.62% 10 3.64% 14 5.81% 22 2.01%

Utilização por hora em Abril 2025

Estatísticas por hora para Abril 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 36 3.82% 0 23 5.75% 0 17 4.45% 1 40 3.70%
1 1 42 4.46% 1 32 8.00% 0 21 5.50% 1 39 3.64%
2 0 11 1.17% 0 7 1.75% 0 7 1.83% 0 12 1.10%
3 2 62 6.58% 0 22 5.50% 0 17 4.45% 2 63 5.80%
4 1 31 3.29% 0 18 4.50% 0 12 3.14% 1 32 2.94%
5 0 7 0.74% 0 5 1.25% 0 5 1.31% 0 7 0.66%
6 2 61 6.48% 0 15 3.75% 0 25 6.54% 2 70 6.52%
7 1 37 3.93% 0 21 5.25% 0 23 6.02% 2 48 4.46%
8 0 22 2.34% 0 11 2.75% 0 9 2.36% 1 29 2.70%
9 0 23 2.44% 0 16 4.00% 0 13 3.40% 1 29 2.71%
10 1 43 4.56% 1 34 8.50% 0 19 4.97% 2 51 4.70%
11 0 21 2.23% 0 11 2.75% 0 8 2.09% 1 22 2.02%
12 2 65 6.90% 1 41 10.25% 0 26 6.81% 3 81 7.54%
13 1 39 4.14% 0 23 5.75% 0 17 4.45% 1 39 3.64%
14 0 7 0.74% 0 5 1.25% 0 3 0.79% 0 7 0.64%
15 0 25 2.65% 0 15 3.75% 0 11 2.88% 1 25 2.32%
16 0 3 0.32% 0 2 0.50% 0 2 0.52% 0 3 0.23%
17 0 21 2.23% 0 6 1.50% 0 11 2.88% 1 23 2.18%
18 1 32 3.40% 0 12 3.00% 0 13 3.40% 1 31 2.83%
19 1 52 5.52% 1 37 9.25% 1 38 9.95% 2 69 6.37%
20 7 222 23.57% 0 13 3.25% 1 41 10.73% 9 270 24.99%
21 0 24 2.55% 0 5 1.25% 0 6 1.57% 1 22 2.01%
22 0 24 2.55% 0 16 4.00% 0 16 4.19% 1 33 3.09%
23 1 32 3.40% 0 10 2.50% 0 22 5.76% 1 35 3.20%

Lista 18 de 18 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 276 29.30% 285 26.39% /
2 28 2.97% 94 8.70% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 27 2.87% 11 1.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 23 2.44% 42 3.85% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 15 1.59% 6 0.51% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 11 1.17% 0 0.00% /altri/wp-cron.php
7 5 0.53% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/bcmJqhAV8Lp2aofgqzUOdkQK-284rhXnmLPsCGozO24
8 3 0.32% 2 0.21% /.well-known/
9 3 0.32% 23 2.10% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
10 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/01MDRSKLENX671071-C6PP27D2LRZPLP
11 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0JOOYF5FXOBL33YL1N-LP0MZPUM74LE4
12 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4LFSFAN-F2NO-6V-V4TNWX85ERRKY0MY
13 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/6UQK0OX32EQEEUG53EVJ-J5FUKV1QE50
14 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9S0Y5W63O__ZNV8IRF10NI2X3OUNVGM2
15 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/F3D5QDY27LMM3QX0_KE1VCG9DKE_32YL
16 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/M13MKIQ37T7SK02XZINQFB-4SCVG36YA
17 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/S7QFF_9KO1AI-ZMKLNDND9Y-6AV7HAWK
18 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/SRK4RH708SBAAL3Y9WSBTZHJXEN2-G3C

Lista 10 de 18 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 276 29.30% 285 26.39% /
2 28 2.97% 94 8.70% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 23 2.44% 42 3.85% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 3 0.32% 23 2.10% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 27 2.87% 11 1.04% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 15 1.59% 6 0.51% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 3 0.32% 2 0.21% /.well-known/
8 5 0.53% 0 0.04% /.well-known/acme-challenge/bcmJqhAV8Lp2aofgqzUOdkQK-284rhXnmLPsCGozO24
9 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/01MDRSKLENX671071-C6PP27D2LRZPLP
10 1 0.11% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0JOOYF5FXOBL33YL1N-LP0MZPUM74LE4

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 276 29.30% 242 99.18% /
2 3 0.32% 1 0.41% /.well-known/
3 3 0.32% 1 0.41% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 3 de 3 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 276 29.30% 236 98.74% /
2 3 0.32% 2 0.84% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 3 0.32% 1 0.42% /.well-known/

Lista 30 de 241 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 198 21.02% 1 0.25% 241 22.31% 1 0.36% 193.37.33.120
2 66 7.01% 44 11.00% 128 11.82% 18 6.55% placeholder.sitelock.com
3 42 4.46% 7 1.75% 56 5.17% 12 4.36% Invalid
4 34 3.61% 1 0.25% 42 3.88% 3 1.09% 185.9.16.100
5 32 3.40% 15 3.75% 43 3.97% 16 5.82% 216.244.66.228
6 29 3.08% 29 7.25% 45 4.18% 29 10.55% 186.202.173.147
7 21 2.23% 3 0.75% 19 1.73% 1 0.36% 51.77.44.185.baremetal.zare.com
8 21 2.23% 3 0.75% 19 1.73% 1 0.36% 64.225.12.159
9 20 2.12% 20 5.00% 1 0.05% 0 0.00% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
10 17 1.80% 12 3.00% 17 1.53% 5 1.82% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
11 16 1.70% 1 0.25% 14 1.30% 1 0.36% 102.165.48.59
12 16 1.70% 8 2.00% 21 1.95% 1 0.36% crawl-149-56-150-217.dataproviderbot.com
13 16 1.70% 11 2.75% 15 1.35% 2 0.73% crawl-66-249-66-21.googlebot.com
14 12 1.27% 10 2.50% 28 2.62% 8 2.91% ip40.ip-91-134-231.eu
15 9 0.96% 9 2.25% 5 0.49% 8 2.91% broadband.actcorp.in
16 8 0.85% 6 1.50% 8 0.76% 1 0.36% 179.179.140.206.dynamic.adsl.gvt.net.br
17 7 0.74% 1 0.25% 8 0.75% 2 0.73% 198.44.171.121
18 7 0.74% 5 1.25% 6 0.58% 1 0.36% 2804:7f0:b283:9f79:681a:d27a:1d06:5ca
19 7 0.74% 1 0.25% 8 0.75% 2 0.73% 64.227.174.124
20 6 0.64% 5 1.25% 6 0.58% 1 0.36% 2804:1d64:103:2c00:11d1:d3a8:7bc9:3737
21 6 0.64% 5 1.25% 6 0.58% 1 0.36% 2804:5b8:61b2:6900:c457:7749:e2ef:db0f
22 5 0.53% 5 1.25% 5 0.46% 1 0.36% 2804:4390:2002:5600:b1dc:43be:ad50:c97e
23 5 0.53% 5 1.25% 5 0.46% 1 0.36% 31.56.240.34
24 5 0.53% 5 1.25% 5 0.46% 1 0.36% 38.60.255.104
25 5 0.53% 1 0.25% 6 0.60% 1 0.36% 92.62.123.102
26 5 0.53% 5 1.25% 5 0.46% 1 0.36% crawl-149-56-150-35.dataproviderbot.com
27 5 0.53% 1 0.25% 5 0.51% 1 0.36% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
28 5 0.53% 5 1.25% 5 0.46% 1 0.36% ec2-13-57-205-110.us-west-1.compute.amazonaws.com
29 4 0.42% 2 0.50% 3 0.29% 1 0.36% 192.0.89.217
30 4 0.42% 2 0.50% 3 0.32% 1 0.36% 192.0.89.96

Lista 10 de 241 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 198 21.02% 1 0.25% 241 22.31% 1 0.36% 193.37.33.120
2 66 7.01% 44 11.00% 128 11.82% 18 6.55% placeholder.sitelock.com
3 42 4.46% 7 1.75% 56 5.17% 12 4.36% Invalid
4 29 3.08% 29 7.25% 45 4.18% 29 10.55% 186.202.173.147
5 32 3.40% 15 3.75% 43 3.97% 16 5.82% 216.244.66.228
6 34 3.61% 1 0.25% 42 3.88% 3 1.09% 185.9.16.100
7 12 1.27% 10 2.50% 28 2.62% 8 2.91% ip40.ip-91-134-231.eu
8 16 1.70% 8 2.00% 21 1.95% 1 0.36% crawl-149-56-150-217.dataproviderbot.com
9 21 2.23% 3 0.75% 19 1.73% 1 0.36% 51.77.44.185.baremetal.zare.com
10 21 2.23% 3 0.75% 19 1.73% 1 0.36% 64.225.12.159

Lista 12 de 12 Total de referências
# Hits Referência
1 778 82.59% - (Direct Request)
2 54 5.73% http://laboratoriocicero.com.br/
3 43 4.56% http://www.google.com/url
4 35 3.72% http://www.laboratoriocicero.com.br/
5 14 1.49% binance.com
6 6 0.64% https://l.instagram.com/
7 2 0.21% http://laboratoriocicero.com.br/.well-known/hosting-provider
8 2 0.21% http://laboratoriocicero.com.br/favicon.ico
9 2 0.21% http://laboratoriocicero.com.br/xmlrpc.php
10 2 0.21% http://mail.laboratoriocicero.com.br/
11 2 0.21% https://www.google.com/
12 2 0.21% www.google.com

Lista 15 de 142 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 198 21.02% Go-http-client/1.1
2 43 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
3 42 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 34 3.61% Mozilla/5.0 (compatible)
5 32 3.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
6 32 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 29 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 29 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 27 2.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 23 2.44% SiteLockSpider [en] (WinNT; I ;Nav)
11 20 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 19 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 16 1.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
14 16 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 16 1.70% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Hits por país para Abril 2025

Lista 12 de 12 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 583 61.89% 166 41.50% 678 62.74% Não Resolvido/Desconhecido
2 253 26.86% 147 36.75% 313 28.94% Comercial (com)
3 42 4.46% 32 8.00% 37 3.40% Network (net)
4 29 3.08% 27 6.75% 9 0.86% Brasil
5 17 1.80% 13 3.25% 32 2.94% European Union
6 9 0.96% 9 2.25% 5 0.49% Índia
7 2 0.21% 1 0.25% 1 0.07% Professional (pro)
8 2 0.21% 2 0.50% 1 0.14% Território Oceânico Anglo-Indiano
9 2 0.21% 1 0.25% 2 0.18% Holanda
10 1 0.11% 1 0.25% 1 0.07% Organização sem fins lucrativos (org)
11 1 0.11% 0 0.00% 1 0.11% Alemanha
12 1 0.11% 1 0.25% 1 0.07% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23