Estatísticas de utilização para laboratoriocicero.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2025
Gerado em 01-Mar-2025 09:45 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2025
Total de hits 601
Total de arquivos 294
Total Páginas 321
Total Visitas 211
Total de KBytes 637
Total de servidores 184
Total de URLs 18
Total de referências 18
Total de programas clientes 105
. Média Max
Hits por Hora 0 25
Hits por Dia 21 49
Arquivos por Dia 10 39
Páginas por Dia 11 28
Servidores por Dia 6 18
Visitas por Dia 7 13
KBytes por Dia 23 55
Hits por código de resposta
200 - OK 48.92% 294
301 - Movido permanentemente 5.16% 31
302 - Encontrado 0.50% 3
403 - Proibido 3.16% 19
404 - Não encontrada 42.26% 254

Utilização diária em Fevereiro 2025

Estatísticas diária para Fevereiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 20 3.33% 13 4.42% 14 4.36% 10 4.74% 9 4.89% 18 2.83%
2 7 1.16% 3 1.02% 3 0.93% 3 1.42% 6 3.26% 9 1.35%
3 22 3.66% 10 3.40% 10 3.12% 10 4.74% 11 5.98% 23 3.60%
4 49 8.15% 39 13.27% 14 4.36% 10 4.74% 18 9.78% 33 5.13%
5 9 1.50% 5 1.70% 5 1.56% 5 2.37% 8 4.35% 9 1.46%
6 31 5.16% 15 5.10% 14 4.36% 7 3.32% 12 6.52% 26 4.01%
7 15 2.50% 5 1.70% 7 2.18% 6 2.84% 7 3.80% 18 2.88%
8 15 2.50% 3 1.02% 5 1.56% 4 1.90% 11 5.98% 18 2.84%
9 34 5.66% 18 6.12% 17 5.30% 13 6.16% 14 7.61% 27 4.29%
10 30 4.99% 14 4.76% 11 3.43% 10 4.74% 14 7.61% 24 3.81%
11 20 3.33% 6 2.04% 10 3.12% 7 3.32% 11 5.98% 20 3.09%
12 38 6.32% 20 6.80% 15 4.67% 6 2.84% 14 7.61% 45 7.12%
13 16 2.66% 12 4.08% 11 3.43% 11 5.21% 14 7.61% 12 1.86%
14 7 1.16% 3 1.02% 4 1.25% 4 1.90% 6 3.26% 6 1.00%
15 21 3.49% 14 4.76% 11 3.43% 7 3.32% 10 5.43% 29 4.48%
16 22 3.66% 7 2.38% 17 5.30% 7 3.32% 5 2.72% 35 5.49%
17 8 1.33% 2 0.68% 4 1.25% 4 1.90% 7 3.80% 9 1.44%
18 4 0.67% 1 0.34% 1 0.31% 1 0.47% 3 1.63% 4 0.69%
19 22 3.66% 6 2.04% 17 5.30% 8 3.79% 8 4.35% 28 4.40%
20 19 3.16% 11 3.74% 9 2.80% 9 4.27% 11 5.98% 15 2.41%
21 14 2.33% 9 3.06% 6 1.87% 6 2.84% 11 5.98% 14 2.22%
22 26 4.33% 18 6.12% 15 4.67% 6 2.84% 10 5.43% 24 3.80%
23 24 3.99% 5 1.70% 16 4.98% 7 3.32% 6 3.26% 28 4.34%
24 27 4.49% 18 6.12% 13 4.05% 12 5.69% 10 5.43% 20 3.20%
25 32 5.32% 17 5.78% 21 6.54% 13 6.16% 14 7.61% 55 8.57%
26 8 1.33% 4 1.36% 4 1.25% 4 1.90% 8 4.35% 8 1.33%
27 33 5.49% 5 1.70% 28 8.72% 12 5.69% 11 5.98% 37 5.75%
28 28 4.66% 11 3.74% 19 5.92% 9 4.27% 10 5.43% 42 6.59%

Utilização por hora em Fevereiro 2025

Estatísticas por hora para Fevereiro 2025
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 36 5.99% 0 27 9.18% 0 17 5.30% 1 25 3.89%
1 1 41 6.82% 0 27 9.18% 0 17 5.30% 1 36 5.70%
2 0 24 3.99% 0 1 0.34% 0 14 4.36% 1 28 4.33%
3 0 12 2.00% 0 3 1.02% 0 3 0.93% 1 15 2.30%
4 0 5 0.83% 0 2 0.68% 0 2 0.62% 0 5 0.80%
5 0 23 3.83% 0 8 2.72% 0 16 4.98% 1 24 3.78%
6 0 21 3.49% 0 12 4.08% 0 8 2.49% 1 21 3.22%
7 0 10 1.66% 0 5 1.70% 0 5 1.56% 0 8 1.30%
8 0 27 4.49% 0 7 2.38% 0 20 6.23% 1 34 5.36%
9 0 14 2.33% 0 7 2.38% 0 7 2.18% 0 8 1.22%
10 0 14 2.33% 0 4 1.36% 0 7 2.18% 0 13 2.10%
11 0 15 2.50% 0 4 1.36% 0 4 1.25% 1 16 2.48%
12 1 41 6.82% 0 26 8.84% 0 17 5.30% 2 47 7.32%
13 1 52 8.65% 0 24 8.16% 1 38 11.84% 2 66 10.42%
14 1 49 8.15% 1 30 10.20% 0 27 8.41% 2 58 9.09%
15 0 23 3.83% 0 11 3.74% 0 12 3.74% 1 32 5.04%
16 0 7 1.16% 0 3 1.02% 0 3 0.93% 0 8 1.24%
17 1 45 7.49% 1 28 9.52% 1 35 10.90% 2 48 7.56%
18 0 27 4.49% 0 18 6.12% 0 14 4.36% 1 28 4.46%
19 0 22 3.66% 0 4 1.36% 0 5 1.56% 1 23 3.64%
20 1 36 5.99% 0 19 6.46% 0 17 5.30% 1 36 5.58%
21 0 20 3.33% 0 6 2.04% 0 13 4.05% 1 21 3.29%
22 0 13 2.16% 0 6 2.04% 0 6 1.87% 0 12 1.89%
23 0 24 3.99% 0 12 4.08% 0 14 4.36% 1 26 4.01%

Lista 18 de 18 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 180 29.95% 182 28.60% /
2 23 3.83% 10 1.52% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 20 3.33% 71 11.07% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 19 3.16% 34 5.36% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 18 3.00% 0 0.00% /altri/wp-cron.php
6 14 2.33% 5 0.78% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 5 0.83% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/txK0Qw5wquGHzcatDsIumYXVe8EkjAqp-82s3MQmn0A
8 4 0.67% 3 0.47% /.well-known/
9 2 0.33% 8 1.33% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
10 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9FAYWQ5FHQ22SENIN4JH9VBY3UVFJGWX
11 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BAU6GR3I3_V4IG_M30AVKW5MOXNI49CV
12 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HYXCNIA2FX3TF4B7KB4UQY30AADS1HUF
13 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/OSJ2WGLCKW0OO984CTGDW3SJHEDC5FXY
14 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/U1RXZ33WPH_D642A09ID4RM_YQJD0F30
15 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/UUY4K0QEWF895ZNPEC-VUCKZBV6DMOVN
16 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/XX1G-L1J-E-L43DU1WW97TX77F4SI2LT
17 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ZD6JRRNIXWKZ6YA8IL3FMJRW5KUXND99
18 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/ZHWJE6506GM8M643IV9CU_JYANYM_39W

Lista 10 de 18 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 180 29.95% 182 28.60% /
2 20 3.33% 71 11.07% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 19 3.16% 34 5.36% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 23 3.83% 10 1.52% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 2 0.33% 8 1.33% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
6 14 2.33% 5 0.78% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 4 0.67% 3 0.47% /.well-known/
8 5 0.83% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/txK0Qw5wquGHzcatDsIumYXVe8EkjAqp-82s3MQmn0A
9 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/9FAYWQ5FHQ22SENIN4JH9VBY3UVFJGWX
10 1 0.17% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BAU6GR3I3_V4IG_M30AVKW5MOXNI49CV

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 180 29.95% 150 99.34% /
2 4 0.67% 1 0.66% /.well-known/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 180 29.95% 139 99.29% /
2 2 0.33% 1 0.71% /cgi-sys/suspendedpage.cgi

Lista 30 de 184 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 51 8.49% 33 11.22% 95 14.91% 14 6.64% placeholder.sitelock.com
2 27 4.49% 27 9.18% 42 6.59% 27 12.80% 186.202.173.147
3 27 4.49% 27 9.18% 1 0.09% 0 0.00% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
4 26 4.33% 6 2.04% 37 5.84% 6 2.84% Invalid
5 24 3.99% 3 1.02% 19 3.03% 12 5.69% 216.244.66.228
6 16 2.66% 8 2.72% 21 3.30% 1 0.47% crawl-149-56-150-177.dataproviderbot.com
7 14 2.33% 2 0.68% 0 0.00% 5 2.37% ec2-44-222-205-9.compute-1.amazonaws.com
8 12 2.00% 1 0.34% 14 2.22% 3 1.42% ec2-15-188-8-20.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 12 2.00% 1 0.34% 14 2.22% 3 1.42% ec2-35-180-228-58.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 10 1.66% 0 0.00% 12 1.92% 3 1.42% 38.252.239.77
11 10 1.66% 7 2.38% 8 1.19% 2 0.95% static.40.206.202.116.clients.your-server.de
12 9 1.50% 6 2.04% 10 1.60% 2 0.95% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
13 8 1.33% 8 2.72% 8 1.25% 1 0.47% 205.169.39.124
14 8 1.33% 4 1.36% 5 0.75% 3 1.42% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
15 8 1.33% 7 2.38% 8 1.32% 1 0.47% ec2-18-192-25-132.eu-central-1.compute.amazonaws.com
16 7 1.16% 1 0.34% 8 1.27% 3 1.42% 13.69.138.83
17 7 1.16% 1 0.34% 8 1.27% 2 0.95% 157.245.123.111
18 7 1.16% 1 0.34% 8 1.27% 3 1.42% 167.99.71.253
19 7 1.16% 5 1.70% 5 0.78% 2 0.95% 2804:1884:1d:b17d:a967:801c:7df1:3b1b
20 7 1.16% 1 0.34% 7 1.05% 3 1.42% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
21 7 1.16% 6 2.04% 6 0.94% 1 0.47% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
22 7 1.16% 1 0.34% 8 1.27% 2 0.95% m30001.contaboserver.net
23 6 1.00% 1 0.34% 6 0.96% 1 0.47% 128.199.187.87
24 6 1.00% 1 0.34% 6 0.96% 1 0.47% 167.172.78.230
25 6 1.00% 1 0.34% 8 1.20% 2 0.95% 188.166.35.35
26 6 1.00% 6 2.04% 6 0.90% 1 0.47% crawler-50.nicecrawler.com
27 5 0.83% 2 0.68% 11 1.69% 1 0.47% 157.245.139.176
28 5 0.83% 3 1.02% 4 0.66% 5 2.37% 186.202.163.106
29 5 0.83% 2 0.68% 4 0.61% 1 0.47% 198.60.122.34.bc.googleusercontent.com
30 5 0.83% 5 1.70% 5 0.78% 1 0.47% 205.169.39.20

Lista 10 de 184 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 51 8.49% 33 11.22% 95 14.91% 14 6.64% placeholder.sitelock.com
2 27 4.49% 27 9.18% 42 6.59% 27 12.80% 186.202.173.147
3 26 4.33% 6 2.04% 37 5.84% 6 2.84% Invalid
4 16 2.66% 8 2.72% 21 3.30% 1 0.47% crawl-149-56-150-177.dataproviderbot.com
5 24 3.99% 3 1.02% 19 3.03% 12 5.69% 216.244.66.228
6 12 2.00% 1 0.34% 14 2.22% 3 1.42% ec2-35-180-228-58.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 12 2.00% 1 0.34% 14 2.22% 3 1.42% ec2-15-188-8-20.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 10 1.66% 0 0.00% 12 1.92% 3 1.42% 38.252.239.77
9 5 0.83% 2 0.68% 11 1.69% 1 0.47% 157.245.139.176
10 9 1.50% 6 2.04% 10 1.60% 2 0.95% crawl-66-249-66-169.googlebot.com

Lista 18 de 18 Total de referências
# Hits Referência
1 394 65.56% - (Direct Request)
2 45 7.49% http://laboratoriocicero.com.br/
3 35 5.82% http://www.google.com/url
4 31 5.16% www.google.com
5 30 4.99% http://www.laboratoriocicero.com.br/
6 28 4.66% binance.com
7 15 2.50% https://www.google.com/
8 9 1.50% http://www.laboratoriocicero.com.br
9 2 0.33% http://laboratoriocicero.com.br
10 2 0.33% http://laboratoriocicero.com.br/.well-known/hosting-provider
11 2 0.33% http://laboratoriocicero.com.br/xmlrpc.php
12 2 0.33% http://www.laboratoriocicero.com.br/cgi-bin/
13 1 0.17% http://mail.laboratoriocicero.com.br/
14 1 0.17% http://mail.laboratoriocicero.com.br/ads.txt
15 1 0.17% http://mail.laboratoriocicero.com.br/cgi-sys/suspendedpage.cgi
16 1 0.17% http://www.laboratoriocicero.com.br/altri/
17 1 0.17% http://www.laboratoriocicero.com.br/robots.txt
18 1 0.17% https://l.instagram.com/

Lista 15 de 105 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 35 5.82% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
2 33 5.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
3 31 5.16% Mozilla/5.0 (compatible)
4 28 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 27 4.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
6 27 4.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 26 4.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 25 4.16% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 24 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 20 3.33% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 16 2.66% SiteLockSpider [en] (WinNT; I ;Nav)
12 13 2.16% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 11 1.83% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
14 10 1.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
15 10 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36

Hits por país para Fevereiro 2025

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 273 45.42% 107 36.39% 314 49.21% Não Resolvido/Desconhecido
2 267 44.43% 141 47.96% 292 45.77% Comercial (com)
3 27 4.49% 27 9.18% 1 0.09% Brasil
4 18 3.00% 8 2.72% 17 2.64% Network (net)
5 12 2.00% 8 2.72% 10 1.49% Alemanha
6 2 0.33% 2 0.68% 3 0.49% Organização sem fins lucrativos (org)
7 2 0.33% 1 0.34% 2 0.31% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23