Estatísticas de utilização para laboratoriocicero.com.br

Resumo do Período: Outubro 2024
Gerado em 01-Nov-2024 10:00 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2024
Total de hits 23072
Total de arquivos 856
Total Páginas 4272
Total Visitas 734
Total de KBytes 27749
Total de servidores 511
Total de URLs 18
Total de referências 17
Total de programas clientes 221
. Média Max
Hits por Hora 31 1821
Hits por Dia 744 2345
Arquivos por Dia 27 88
Páginas por Dia 137 747
Servidores por Dia 16 42
Visitas por Dia 23 52
KBytes por Dia 895 2865
Hits por código de resposta
200 - OK 3.71% 856
301 - Movido permanentemente 2.90% 668
403 - Proibido 0.26% 60
404 - Não encontrada 93.13% 21488

Utilização diária em Outubro 2024

Estatísticas diária para Outubro 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1198 5.19% 28 3.27% 107 2.50% 19 2.59% 18 3.52% 1457 5.25%
2 857 3.71% 19 2.22% 87 2.04% 21 2.86% 22 4.31% 1035 3.73%
3 78 0.34% 19 2.22% 25 0.59% 12 1.63% 13 2.54% 94 0.34%
4 883 3.83% 24 2.80% 216 5.06% 27 3.68% 22 4.31% 1069 3.85%
5 765 3.32% 88 10.28% 113 2.65% 41 5.59% 42 8.22% 892 3.22%
6 1955 8.47% 35 4.09% 291 6.81% 26 3.54% 29 5.68% 2370 8.54%
7 83 0.36% 23 2.69% 33 0.77% 12 1.63% 12 2.35% 84 0.30%
8 113 0.49% 40 4.67% 42 0.98% 24 3.27% 27 5.28% 114 0.41%
9 669 2.90% 12 1.40% 30 0.70% 12 1.63% 17 3.33% 806 2.91%
10 498 2.16% 20 2.34% 58 1.36% 15 2.04% 21 4.11% 607 2.19%
11 76 0.33% 28 3.27% 28 0.66% 13 1.77% 14 2.74% 93 0.33%
12 83 0.36% 43 5.02% 50 1.17% 25 3.41% 29 5.68% 95 0.34%
13 102 0.44% 33 3.86% 47 1.10% 23 3.13% 23 4.50% 106 0.38%
14 894 3.87% 33 3.86% 70 1.64% 28 3.81% 29 5.68% 1073 3.87%
15 542 2.35% 31 3.62% 67 1.57% 21 2.86% 28 5.48% 651 2.35%
16 861 3.73% 19 2.22% 87 2.04% 18 2.45% 24 4.70% 1037 3.74%
17 996 4.32% 20 2.34% 222 5.20% 39 5.31% 21 4.11% 1222 4.41%
18 1114 4.83% 11 1.29% 90 2.11% 22 3.00% 23 4.50% 1349 4.86%
19 74 0.32% 28 3.27% 32 0.75% 22 3.00% 14 2.74% 65 0.24%
20 857 3.71% 39 4.56% 218 5.10% 29 3.95% 28 5.48% 1022 3.68%
21 317 1.37% 24 2.80% 47 1.10% 17 2.32% 11 2.15% 364 1.31%
22 274 1.19% 7 0.82% 34 0.80% 13 1.77% 16 3.13% 333 1.20%
23 2345 10.16% 27 3.15% 531 12.43% 52 7.08% 23 4.50% 2865 10.32%
24 1067 4.62% 15 1.75% 219 5.13% 15 2.04% 20 3.91% 1288 4.64%
25 646 2.80% 51 5.96% 209 4.89% 42 5.72% 31 6.07% 758 2.73%
26 555 2.41% 16 1.87% 71 1.66% 24 3.27% 16 3.13% 668 2.41%
27 88 0.38% 27 3.15% 29 0.68% 23 3.13% 20 3.91% 86 0.31%
28 1134 4.92% 29 3.39% 147 3.44% 28 3.81% 24 4.70% 1361 4.91%
29 211 0.91% 22 2.57% 163 3.82% 25 3.41% 22 4.31% 237 0.86%
30 1828 7.92% 17 1.99% 747 17.49% 12 1.63% 21 4.11% 2219 8.00%
31 1909 8.27% 28 3.27% 162 3.79% 34 4.63% 29 5.68% 2329 8.39%

Utilização por hora em Outubro 2024

Estatísticas por hora para Outubro 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 27 865 3.75% 1 33 3.86% 7 217 5.08% 33 1031 3.72%
1 22 709 3.07% 1 61 7.13% 4 132 3.09% 27 840 3.03%
2 21 670 2.90% 1 42 4.91% 2 88 2.06% 25 786 2.83%
3 30 957 4.15% 0 22 2.57% 3 95 2.22% 37 1161 4.18%
4 34 1064 4.61% 1 41 4.79% 3 116 2.72% 41 1267 4.57%
5 11 364 1.58% 1 38 4.44% 2 65 1.52% 13 410 1.48%
6 70 2171 9.41% 1 44 5.14% 25 803 18.80% 85 2621 9.45%
7 12 376 1.63% 0 30 3.50% 1 57 1.33% 14 443 1.60%
8 20 647 2.80% 0 19 2.22% 1 41 0.96% 25 765 2.76%
9 33 1052 4.56% 0 24 2.80% 3 121 2.83% 41 1283 4.62%
10 38 1191 5.16% 0 26 3.04% 10 318 7.44% 46 1439 5.18%
11 12 382 1.66% 1 39 4.56% 1 55 1.29% 14 435 1.57%
12 3 116 0.50% 1 32 3.74% 1 41 0.96% 4 119 0.43%
13 10 324 1.40% 0 28 3.27% 1 43 1.01% 13 390 1.40%
14 102 3191 13.83% 1 60 7.01% 24 750 17.56% 126 3913 14.10%
15 12 378 1.64% 1 40 4.67% 2 88 2.06% 15 452 1.63%
16 28 869 3.77% 0 23 2.69% 7 225 5.27% 34 1065 3.84%
17 45 1424 6.17% 1 46 5.37% 4 151 3.53% 56 1724 6.21%
18 53 1661 7.20% 1 54 6.31% 5 169 3.96% 65 2011 7.25%
19 49 1543 6.69% 1 41 4.79% 8 271 6.34% 61 1877 6.76%
20 42 1324 5.74% 0 26 3.04% 8 264 6.18% 52 1607 5.79%
21 3 115 0.50% 0 25 2.92% 0 28 0.66% 4 115 0.41%
22 48 1494 6.48% 0 28 3.27% 2 91 2.13% 58 1806 6.51%
23 5 185 0.80% 1 34 3.97% 1 43 1.01% 6 193 0.69%

Lista 18 de 18 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 568 2.46% 597 2.15% /
2 64 0.28% 200 0.72% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 64 0.28% 26 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 39 0.17% 70 0.25% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 37 0.16% 36 0.13% /.well-known/
6 32 0.14% 0 0.00% /altri/wp-cron.php
7 30 0.13% 11 0.04% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
8 8 0.03% 11 0.04% /.well-known/acme-challenge/
9 5 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UP8YlQkiLgCQBFL-PHuF6MwB0-5Ngas3MSfUT8Cg70g
10 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-OM-YTAFRD_21P-08S9XX3GP915O3ZT_
11 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/031NQT01SN4V4H75KA36JI84NF8QURE4
12 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/5M7L3TTNOWW4V6Z6S1JYNFUNMGVFHFW9
13 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/DAS7YUETI5S05J71M9V6JYVLZAL0P0DO
14 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KLIEZ3IO04X9B9C7WZ4M9PDFUD8SMVVB
15 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/O4T-7PH2OHOULQ4JURJKFDENZF2OTMD1
16 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PAZT82BEKQ4Y7IZO2OOMNJ4LVBNBF4VO
17 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PIVRB_LKSWS9Y4TPPA55SAPMD8Q-VLMQ
18 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/VFIEG_J3-5IXB8YG4WHO802CALJ7CT8Q

Lista 10 de 18 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 568 2.46% 597 2.15% /
2 64 0.28% 200 0.72% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 39 0.17% 70 0.25% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 37 0.16% 36 0.13% /.well-known/
5 64 0.28% 26 0.09% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 30 0.13% 11 0.04% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 8 0.03% 11 0.04% /.well-known/acme-challenge/
8 5 0.02% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/UP8YlQkiLgCQBFL-PHuF6MwB0-5Ngas3MSfUT8Cg70g
9 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-OM-YTAFRD_21P-08S9XX3GP915O3ZT_
10 1 0.00% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/031NQT01SN4V4H75KA36JI84NF8QURE4

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 568 2.46% 436 96.04% /
2 37 0.16% 16 3.52% /.well-known/
3 8 0.03% 2 0.44% /.well-known/acme-challenge/

Lista 2 de 2 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 568 2.46% 399 99.01% /
2 8 0.03% 4 0.99% /.well-known/acme-challenge/

Lista 30 de 511 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1807 7.83% 3 0.35% 2207 7.95% 32 4.36% 188.95.54.49
2 839 3.64% 0 0.00% 1025 3.69% 4 0.54% 52.187.208.36
3 769 3.33% 2 0.23% 939 3.39% 1 0.14% unn-149-88-23-77.datapacket.com
4 769 3.33% 2 0.23% 939 3.39% 1 0.14% vmi2002022.contaboserver.net
5 766 3.32% 2 0.23% 936 3.37% 1 0.14% 185.153.151.145
6 694 3.01% 2 0.23% 848 3.06% 1 0.14% unn-149-88-101-20.datapacket.com
7 675 2.93% 0 0.00% 824 2.97% 1 0.14% unn-149-88-101-3.datapacket.com
8 608 2.64% 0 0.00% 743 2.68% 6 0.82% 52.237.254.28
9 509 2.21% 2 0.23% 622 2.24% 1 0.14% unn-89-187-168-50.cdn77.com
10 478 2.07% 0 0.00% 584 2.10% 2 0.27% 13.79.153.224
11 478 2.07% 0 0.00% 584 2.10% 2 0.27% 40.77.17.79
12 462 2.00% 1 0.12% 565 2.04% 1 0.14% 13.74.56.195
13 462 2.00% 1 0.12% 565 2.04% 1 0.14% 52.178.191.176
14 462 2.00% 1 0.12% 565 2.04% 1 0.14% 52.178.191.184
15 445 1.93% 0 0.00% 544 1.96% 1 0.14% 52.138.141.223
16 445 1.93% 0 0.00% 544 1.96% 1 0.14% 52.178.220.65
17 439 1.90% 0 0.00% 536 1.93% 1 0.14% 52.178.179.72
18 421 1.82% 3 0.35% 515 1.85% 19 2.59% pu5.purple-umbrella.com
19 417 1.81% 0 0.00% 509 1.83% 3 0.41% 45.248.76.214
20 411 1.78% 0 0.00% 502 1.81% 4 0.54% 45.248.76.222
21 392 1.70% 0 0.00% 479 1.73% 1 0.14% unn-149-88-101-15.datapacket.com
22 380 1.65% 0 0.00% 464 1.67% 1 0.14% 13.94.102.177
23 380 1.65% 0 0.00% 464 1.67% 1 0.14% 13.94.102.185
24 354 1.53% 0 0.00% 432 1.56% 1 0.14% 13.74.99.89
25 330 1.43% 0 0.00% 403 1.45% 20 2.72% 87.120.127.163
26 318 1.38% 0 0.00% 388 1.40% 2 0.27% 87.249.139.179
27 305 1.32% 1 0.12% 373 1.34% 2 0.27% 52.169.158.219
28 296 1.28% 41 4.79% 312 1.12% 19 2.59% cpanel-rs-tqr-05.srx.net.br
29 279 1.21% 0 0.00% 341 1.23% 1 0.14% 138.91.59.210
30 279 1.21% 0 0.00% 341 1.23% 1 0.14% 52.169.10.40

Lista 10 de 511 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1807 7.83% 3 0.35% 2207 7.95% 32 4.36% 188.95.54.49
2 839 3.64% 0 0.00% 1025 3.69% 4 0.54% 52.187.208.36
3 769 3.33% 2 0.23% 939 3.39% 1 0.14% unn-149-88-23-77.datapacket.com
4 769 3.33% 2 0.23% 939 3.39% 1 0.14% vmi2002022.contaboserver.net
5 766 3.32% 2 0.23% 936 3.37% 1 0.14% 185.153.151.145
6 694 3.01% 2 0.23% 848 3.06% 1 0.14% unn-149-88-101-20.datapacket.com
7 675 2.93% 0 0.00% 824 2.97% 1 0.14% unn-149-88-101-3.datapacket.com
8 608 2.64% 0 0.00% 743 2.68% 6 0.82% 52.237.254.28
9 509 2.21% 2 0.23% 622 2.24% 1 0.14% unn-89-187-168-50.cdn77.com
10 478 2.07% 0 0.00% 584 2.10% 2 0.27% 13.79.153.224

Lista 17 de 17 Total de referências
# Hits Referência
1 22585 97.89% - (Direct Request)
2 182 0.79% binance.com
3 90 0.39% http://www.google.com/url
4 76 0.33% http://laboratoriocicero.com.br/
5 61 0.26% http://www.laboratoriocicero.com.br/
6 42 0.18% www.google.com
7 8 0.03% http://laboratoriocicero.com.br
8 7 0.03% laboratoriocicero.com.br
9 6 0.03% https://l.instagram.com/
10 3 0.01% http://www.laboratoriocicero.com.br
11 2 0.01% http://laboratoriocicero.com.br/xmlrpc.php
12 2 0.01% http://mail.laboratoriocicero.com.br/
13 2 0.01% http://www.laboratoriocicero.com.br/cgi-bin/
14 2 0.01% https://t.me/bads_community
15 2 0.01% www.bing.com
16 1 0.00% http://www.google.com.hk
17 1 0.00% http://www.laboratoriocicero.com.br/altri/

Lista 15 de 221 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 502 2.18% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 315 1.37% Go-http-client/1.1
3 258 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 197 0.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 196 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
6 193 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
7 192 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 187 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:76.0) Gecko/20100101 Firefox/76.0
9 183 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
10 182 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
11 182 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 180 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
13 177 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 177 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
15 176 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3

Hits por país para Outubro 2024

Lista 15 de 15 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 16838 72.98% 324 37.85% 20375 73.42% Não Resolvido/Desconhecido
2 4705 20.39% 423 49.42% 5591 20.15% Comercial (com)
3 1163 5.04% 32 3.74% 1400 5.05% Network (net)
4 298 1.29% 43 5.02% 315 1.14% Brasil
5 31 0.13% 21 2.45% 25 0.09% Alemanha
6 25 0.11% 10 1.17% 30 0.11% Organização sem fins lucrativos (org)
7 3 0.01% 1 0.12% 3 0.01% European Union
8 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% Reino Unido
9 1 0.00% 1 0.12% 1 0.00% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
10 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Dinamarca
11 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Espanha
12 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% França
13 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Irã
14 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Macedônia
15 1 0.00% 1 0.12% 2 0.01% Romênia


Generated by Webalizer Version 2.23